Korean salary in your currency
The 2026 minimum monthly salary for full-time work in Korea is 2,156,880 won (209 hours including weekly holiday pay). Here it is in your home currency at the market rate of 17 Nov 2026.
| Country | Minimum monthly salary | Details |
|---|---|---|
| Nepal | 242,800 NPR | See more |
| Philippines | 103,300 PHP | See more |
| Sri Lanka | 537,100 LKR | See more |
| Indonesia | 29,488,000 IDR | See more |
| Vietnam | 41,600,000 VND | See more |
| Thailand | 54,700 THB | See more |
| Cambodia | 6,556,000 KHR | See more |
| Myanmar | 3,389,000 MMK | See more |
| Uzbekistan | 19,317,000 UZS | See more |
| Bangladesh | 201,200 BDT | See more |
| Pakistan | 446,800 PKR | See more |
| Kyrgyzstan | 141,300 KGS | See more |
| Mongolia | 5,824,000 MNT | See more |
| Laos | 36,079,000 LAK | See more |
| Timor-Leste | 1,616 USD | See more |
| China | 10,800 CNY | See more |
Before deductions. With overtime, monthly pay is usually higher. Calculate your own pay →